جدول وزن ناودانی سنگین
جدول وزن ناودانی سنگین
جدول وزن ناودانی سنگین
| سایز ناودانی (mm) | وزن هر متر شاخه (Kg/m) | ارتفاع ناودانی (h) | عرض بال (b) | وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰ | ۸/۶۵ | ۸۰ | ۴۵ | ۵۱/۹ | ۱۰۳/۸ |
| ۱۰۰ | ۱۰/۶ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۶۳/۶ | ۱۲۷/۲ |
| ۱۲۰ | ۱۳/۴ | ۱۲۰ | ۵۵ | ۸۰/۴ | ۱۶۰/۸ |
| ۱۴۰ | ۱۶/۰ | ۱۴۰ | ۶۰ | ۹۶/۰ | ۱۹۲/۰ |
| ۱۶۰ | ۱۸/۶ | ۱۶۰ | ۶۵ | ۱۱۱/۶ | ۲۲۳/۲ |
جدول وزن ناودانی سبک
جدول وزن ناودانی سبک
جدول وزن ناودانی سبک
| سایز ناودانی (mm) | وزن هر متر شاخه (Kg/m) | ارتفاع ناودانی (h) | عرض بال (b) | وزن شاخه ۶ متری (Kg/m) | وزن شاخه ۱۲ متری (Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰ | ۷/۰۵ | ۸۰ | ۴۰ | ۴۲/۳ | ۸۴/۶ |
| ۱۰۰ | ۸/۵۹ | ۱۰۰ | ۴۶ | ۵۱/۵۴ | ۱۰۳/۰۸ |
| ۱۲۰ | ۱۰/۴۰ | ۱۲۰ | ۵۲ | ۶۲/۴ | ۱۲۴/۸ |
| ۱۴۰ | ۱۲/۳۰ | ۱۴۰ | ۵۸ | ۷۳/۸ | ۱۴۷/۶ |
| ۱۶۰ | ۱۴/۲۰ | ۱۶۰ | ۶۴ | ۸۵/۲ | ۱۷۰/۴ |
