سایز میلگرد
سایز میلگرد
سایز میلگرد
| ردیف | سایز میلگرد | حالت | آنالیز | محل تحویل | کارخانه | واحد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سایز میلگرد ۱۰ | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ||
| ۲ | سایز میلگرد ۱۲ | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ||
| ۳ | سایز میلگرد ۱۴ | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ||
| ۴ | سایز میلگرد ۱۶ | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ||
| ۵ | سایز میلگرد ۱۸ | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ||
| ۶ | سایز میلگرد ۲۰ | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ||
| ۷ | سایز میلگرد ۲۲ | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ||
| ۸ | سایز میلگرد ۲۵ | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ||
| ۹ | سایز میلگرد ۲۸ | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ||
| ۱۰ | سایز میلگرد ۳۲ | شاخه آجدار | A3 | کارخانه | کیلوگرم | ۰ |
