تیراهن کارخانه ذوب آهن اصفهان
|
کارخانه |
سایز |
کیفیت |
وزن |
طول |
آنالیز |
|
ذوب آهن |
۱۲ |
A+ |
۱۲۵ |
۱۲m |
IPE |
|
ذوب آهن |
۱۴ |
A+ |
۱۵۵ |
۱۲m |
IPE |
|
ذوب آهن |
۱۶ |
A+ |
۱۹۰ |
۱۲m |
IPE |
|
ذوب آهن |
۱۸ |
A+ |
۲۲۵ |
۱۲m |
IPE |
|
ذوب آهن |
۲۰ |
A+ |
۲۷۰ |
۱۲m |
IPE |
| ذوب آهن |
۲۲ |
A+ |
۳۱۵ |
۱۲m |
IPE |
| ذوب آهن |
۲۴ |
A+ |
۳۷۰ |
۱۲m |
IPE |
| ذوب آهن |
۲۷ |
A+ |
۴۳۵ |
۱۲m |
IPE |
| ذوب آهن |
۳۰ |
A+ |
۵۰۵ |
۱۲m |
IPE |
کارخانه فایکو(محل کارخانه ساری)
| کارخانه | سایز | کیفیت |
وزن |
طول |
آنالیز |
| فایکو |
۱۴ |
A |
۱۳۰ |
۱۲m |
IPE |
| فایکو |
۱۶ |
A |
۱۷۰ |
۱۲m |
IPE |
| فایکو |
۱۸ |
A |
۲۱۰ |
۱۲m |
IPE |
| فایکو |
۲۰ |
A |
۲۴۰ |
۱۲m |
IPE |
| فایکو |
۲۲ |
A |
۳۱۰ |
۱۲m |
IPE |
| فایکو |
۲۴ |
A |
۳۵۵ |
۱۲m |
IPE |
کارخانه آرین(قزوین)
| کارخانه | سایز | کیفیت | وزن | طول | آنالیز |
| آرین | ۱۴ | A | ۱۳۵ | ۱۲m | IPE |
| آرین | ۱۶ | A | ۱۷۰ | ۱۲m | IPE |
| آرین | ۱۸ | A | ۲۰۰ | ۱۲m | IPE |
| آرین | ۲۰ | A | ۲۵۰ | ۱۲m | IPE |
| آرین | ۲۲ | A | ۳۱۰ | ۱۲m | IPE |
| آرین | ۲۴ | A | ۳۵۵ | ۱۲m | IPE |
| آرین | ۲۷ | A | ۴۲۰ | ۱۲m | IPE |
کارخانه یزد
| کارخانه | سایز | کیفیت | وزن | طول | آنالیز |
| یزد |
۱۴ |
A |
۱۵۰ |
۱۲m |
IPE |
|
یزد |
۱۶ |
A |
۱۹۰ |
۱۲m |
IPE |
|
یزد |
۱۸ |
A |
۲۱۰ |
۱۲m |
IPE |
|
یزد |
۲۰ |
A |
۲۶۰ |
۱۲m |
IPE |
|
یزد |
۲۲ |
A |
۳۱۰ |
۱۲m |
IPE |
کارخانه اهواز
| کارخانه | سایز | کیفیت | وزن | طول | آنالیز |
| اهواز | ۱۴ | B | ۱۳۵ | ۱۲m | IPE |
| اهواز | ۱۶ | B | ۱۷۰ | ۱۲m | IPE |
کارخانه ماهان
| کارخانه | سایز | کیفیت | وزن | طول | آنالیز |
| ماهان | ۱۴ | B | ۱۱۵ | ۱۲m | IPE |
| ماهان | ۱۶ | B | ۱۶۰ | ۱۲m | IPE |
| ماهان | ۱۸ | B | ۲۰۰ | ۱۲m | IPE |
تیراهن وارداتی ترکیه
| کارخانه | سایز | کیفیت | وزن | طول | آنالیز |
| ترک | ۸ | B | ۵۰ | ۱۲m | IPE |
| آرین | ۸ | B | ۶۵ | ۱۲m | IPE |
| آرین | ۸ | B | ۷۵ | ۱۲m | IPE |
| آرین | ۱۰ | B | ۱۰۰ | ۱۲m | IPE |
| آرین | ۱۲ | B | ۱۰۰ | ۱۲m | IPE |
| آرین | ۱۲ | B | ۱۱۰ | ۱۲m | IPE |
جدول وزنی تیراهن هاش
| کارخانه | سایز | سبک | سنگین | طول | آنالیز |
| اروپا | ۱۰ | ۲۰۰ | ۲۴۵ | ۱۲m | IPB |
| اروپا | ۱۲ | ۲۳۵ | ۳۲۰ | ۱۲m | IPB |
| اروپا–ذوب | ۱۴ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | ۱۲m | IPB |
| اروپا–ذوب | ۱۶ | ۳۶۵ | ۵۹۰ | ۱۲m | IPB |
| اروپا–ذوب | ۱۸ | ۴۳۵ | ۷۲۰ | ۱۲m | IPB |
| اروپا–ذوب | ۲۰ | ۵۰۰ | ۸۳۰ | ۱۲m | IPB |
| اروپا | ۲۲ | ۶۱۰ | ۸۳۰ | ۱۲m | IPB |
| اروپا | ۲۴ | ۷۲۵ | ۹۶۰ | ۱۲m | IPB |
| اروپا | ۲۶ | ۸۲۰ | ۱۰۷۵ | ۱۲m | IPB |
| اروپا | ۲۸ | ۹۲۰ | ۱۲۱۰ | ۱۲m | IPB |
| اروپا | ۳۰ | ۱۰۶۰ | ۱۳۷۰ | ۱۲m | IPB |
| اروپا | ۳۲ | ۱۱۷۰ | ۱۵۵۰ | ۱۲m | IPB |
جدول وزن تیراهن سنگین اروپا
| کارخانه | سایز | سبک | سنگین | طول | آنالیز |
| اروپا | ۳۳ | … | ۵۸۰ | ۱۲m | IPE |
| اروپا | ۳۶ | … | ۶۸۰ | ۱۲m | IPE |
| اروپا | ۴۰ | … | ۸۰۰ | ۱۲m | IPE |
| اروپا | ۵۰ | … | ۱۱۰۰ | ۱۲m | IPE |
| اروپا | ۶۰ | … | ۱۴۷۰ | ۱۲m | IPE |
